您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
最近很多小夥伴想了解腹鰭,今天小編專門整理了腹鰭的相關內容分享給大家,讓我們一起看看吧。
本文目錄一覽:
1、需要將魚身清理幹淨,將腹鰭剪下並去骨。
2、然後將腹鰭均勻地擺放在盤子中,撒上鹽、味精、料酒等調味料。
3、再蒸熟即可。也可以將腹鰭裹上澱粉後炸至金黃色,口感更加酥脆。
飛機腹鰭是在飛機機身尾部下麵順氣流方向布置的刀狀翼片。腹鰭相當於垂直尾翼,側滑時起增加飛機航向穩定性的作用。腹鰭還可以抵消一部分垂尾側向力對機身的扭矩,減少機身扭轉變形。超音速飛機在高空大迎角飛行中,垂直尾翼受到機翼和機身的“遮蔽”,航向穩定作用嚴重下降,而腹鰭不受影響,因此超音速殲擊機普遍采用腹鰭。
背鰭和臀鰭:垂直波動,維持魚體直立;
尾鰭:左右擺動,推動魚體前進;
胸鰭:當尾鰭不運動時,胸鰭向魚體兩側張開,作前後擺動時,魚體前進;一側胸鰭擺動時魚體向不動的一側轉彎;
腹鰭:擺動範圍不大,向兩側略展,保持魚體穩定;
各種鰭的用處是各不相同的。如中央鰭的作用是平衡魚體,防止頭尾左右擺動和左右滾動;伸展胸鰭,利用水的阻力可把遊動的魚體弄停。如果是隻伸展一麵的胸鰭,遇到阻力後,魚體便會改變方向,遊向伸展胸鰭的一方。腹鰭亦能像胸鰭控製魚身,停止前進。胸鰭和腹鰭能防止頭尾上下停動,穩定魚體。如改變胸鰭和水平線的角度,則能藉以浮沈。魚的尾鰭是最主要的推進器官,使其沈穩地向前移動。排列在脊柱兩側有對稱的肌肉,一側肌肉收縮,另一側肌肉伸展,因此魚體才得以順利擺動,產生前進的動力。
以上就是腹鰭的相關介紹,希望能對大家有所幫助。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 發改委調查蒜價暴漲 嚴打哄抬價格行為多跡象顯示信貸需求真實反彈 | 23~26 ° |
2 | 全國政協十一屆三次會議閉幕(實錄)前5月貿易順差下降59.9% 5月順差大增195億美元 | 23~25 ° |
3 | 溫家寶召開國務院會議 嚴格差別化住房信貸政策去年中小企業銀行結算賬戶大幅增長 | 23~25 ° |
4 | 住建部全國摸底國十條調控效果 房價已現頹勢高善文:明年下半年或嚴重通脹 | 23~25 ° |
5 | 一季度經濟增11.9% 增長趨勢不及危機前全國城鎮規劃確定五大中心城市 京津滬穗渝入選 | 23~25 ° |
6 | 外匯管理局:去年資本項目順差同比增470%5月通脹壓力加劇 機構稱CPI逼警戒線 | 23~25 ° |
7 | 1月央企營收同比增長近七成 環比降23%機構預測二季度CPI超3% | 20~25 ° |
8 | 央行行長周小川:銀行業放貸的步伐穩定野村證券:中國基本麵良好但政策組合不恰當 | 20~25 ° |
9 | 李克強:調整收入分配格局 提高居民消費能力中國提高2010年稻穀最低收購價 | 17~25 ° |
10 | 網民稱CPI數據未反映真實通脹水平國家統計局:全年CPI控製在3%左右是有基礎的 | 12~25 ° |
1 | 發改委主任:我國將加快調整國民收入分配格局規範收入分配秩序將成為經濟增長新動力 | -24~-12 ° |
2 | 傳深圳將限製港澳台人士限購一套商品房國務院關於進一步做好利用外資工作的若幹意見 | -24~-9 ° |
3 | 發改委稱將完善消費稅和房產稅製度新疆區域振興規劃5月後出台 未來三年投資巨增 | -23~-12 ° |
4 | 外匯貸款激增 外管局官員警示銀行套匯風險溫總理提防止政策疊加負麵影響 八位專家細解 | -23~-8 ° |
5 | 全國政協十一屆三次會議今日將舉行閉幕會左小蕾:4月信貸數據顯示流動性過剩大大改善 | -20~-8 ° |
6 | 蓋特納赴華尋求共識主談中美戰略與經濟對話27國投資客奔赴三亞炒樓 部分小區8成空置 | -20~-8 ° |
7 | 發改委:今年底我國可再生能源占比有望達10%溫家寶:增值稅轉型實施 成品油價格稅費改革順利 | -20~-5 ° |
8 | 今年重點抓好西藏和四省藏區、新疆發展政策製定視頻播報:一季度國民經濟運行情況新聞發布會 | -19~-10 ° |
9 | 齊驥:不抑製房價飆漲 甚至會影響社會和諧穩定中國外包:在岸業務增速直追離岸業務 | -18~-12 ° |
10 | 國務院研究西部大開發重點任務和政策措施經濟觀察:中國近期加息可能性不大 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 國土部清算違法圈地 六成違法土地未批即用CPI破3創19個月最高 加息預期仍存爭議 | 7优 |
2 | 經濟藍皮書預測:2010年我國GDP增速將達9.9%國家發改委:生態補償條例框架初定 | 7优 |
3 | 萬億赤字保民生 大規模投資淡出積極財政政策商務部稱全年出口形勢不樂觀 | 7优 |
4 | 退出與否迎來關鍵節點統計顯示地方土地抵押貸款6成違規 | 7优 |
5 | 中國千萬富豪達87.5萬人 眾多炒房者成功晉級兩會觀察:改善民生將催生新的中國經濟增長空間 | 7优 |
6 | 銀監會看緊78央企蓋房錢5月經濟數據與外媒泄露版驚人一致 | 7优 |
7 | 3月新增貸款預計五六千億 緊縮預期有所降低5月匯豐PMI降至11個月低點 | 7优 |
8 | 央行副行長朱民:下半年經濟可能陷困局2月末狹義貨幣供應量(M1)同比增長34.99% | 7优 |
9 | 國資委敦促央企加速主輔分離 重要行業先行1月經濟數據或今日發布 預計CPI增長達1.8% | 7优 |
10 | 中國投巨資整治土地 三年可新增耕地1000萬畝汶川地震重災區已投資6545億 占規劃總投資65.5% | 7优 |
1 | 央行官員:將慎用利率工具4月重回順差 外貿步入平衡軌道 | 381严重 |
2 | 國內約四成房貸優惠已被取消或降低貨幣政策目標:M2增長17% 新增人民幣貸款7.5萬億元 | 324严重 |
3 | 李稻葵:貨幣政策要適度從緊 財政赤字推進結構調整社科院:今年社會消費品零售總額將突破15萬億 | 273重度 |
4 | 金融大門為文化產業敞開2010年六大稅製改革折射我國新一輪稅改提速 | 270重度 |
5 | 商務部:1月FDI同比增7.79% 連續6月增長審計公告曝光土地出讓五組違規數據 | 269重度 |
6 | 新36條出爐民資接投資接力棒 專家詳解民資流向溫家寶呼籲不要打貿易戰和貨幣戰 | 257重度 |
7 | 1月份PPI上漲猛於CPI 宏觀政策或進一步緊縮外資專家點評1月貿易數據:全球複蘇推動出口 | 256重度 |
8 | 劉明康:去年239家商業銀行資本充足率全部達標政協委員:應將七成土地供應用於保障性住房 | 229重度 |
9 | 房價衝頂挑戰政府極限 住建部嚴令稽查國四條商務部:進出口已延續7個月的恢複性增長 | 229重度 |
10 | 5月國民經濟五大指標數據公布 CPI同比漲3.1%一致預期顯示:4月份新增人民幣貸款預期平均值為5193.51億元 | 226重度 |
友情链接: